■■ 第15回全国高等学校ARDF競技大会 ■■
7/28(土)〜7/30(月) 新潟県阿賀野市
7/28〜30 新潟県阿賀野市にて開催されました。
23校126名の生徒が参加がありました。
参加選手の皆様ありがとうございました。
主 催 全国高等学校アマチュア無線連盟(JHARL) 共 催 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 新潟県支部 運営協力 ARDF新潟(JRφZFA) 水原アマチュア無線クラブ(JAφYND) 後 援 阿賀野市、阿賀野市教育委員会 大会支援 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD) アイコム株式会社 ARDF日本(JP3EVM) 情報通信月間推進協議会 協 賛 コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社 新潟東支店 月 日 平成30年7月28日(土)〜7月30日(月) 場 所 新潟県阿賀野市「五頭連峰少年自然の家」周辺 日 程 7月28日(土) 11:00〜 集合・受付 13:00〜 公式練習会(144MHz帯) 14:20〜 スプリント競技 16:30〜 宿舎ミーティング 18:30〜 開会式 19:00〜 学校交流会 ・第6回電子工作技術競技大会(ハンダ付けコンテスト) ・受信機調整 7月30(日) 08:40〜 競技諸注意・選手移動 09:20〜 144MHz帯競技 14:30〜 学校交流会(沢登り) 17:00〜 表彰式 18:30〜 学校交流会 7月31日(月) 08:00〜 清掃・後片付け 09:00〜 閉会 |
【 競技成績 】
クラシック144MHz帯競技 入賞成績一覧 (PDFファイル) |
※ 学校対抗の部(PDFファイル)はこちらから ※ 全選手の個人成績(PDFファイル)はこちらから ※ 各TXの探査データ(SIシステムによるCSVファイル)はこちらから |
順 位 | 学 校 名 |
優 勝 | 秋田県立大曲工業高等学校 |
第2位 | 茨城県立玉造工業高等学校 |
第3位 | 茗溪学園高等学校 |
第4位 | 秋田県立能代高等学校 |
第5位 | 静岡県立静岡東高等学校 |
第6位 | 奈良育英高等学校 |
第7位 | 静岡県立掛川工業高等学校 |
第8位 | 神奈川県立藤沢工科高等学校 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 |
優 勝 | 静岡県立掛川工業高等学校 | 疋田 夕華 |
第2位 | 茗溪学園高等学校 | コ光 椋子 |
第3位 | 秋田県立能代高等学校 | 福岡 苑実 |
第4位 | 秋田県立能代高等学校 | 成田 陽菜 |
第5位 | 秋田県立能代高等学校 | 大塚 綾乃 |
第6位 | 神奈川県立海洋科学高等学校 | 鈴木 夢奈 |
第7位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 内田 賜恵 |
第8位 | 茨城県立勝田高等学校 | 野中 美沙希 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 |
優 勝 | 秋田県立能代高等学校 | 安保 広 |
第2位 | 静岡県立掛川工業高等学校 | 袴田 信太郎 |
第3位 | 静岡県立静岡東高等学校 | 石田 啓樹 |
第4位 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 釡谷 樹 |
第5位 | 静岡県立静岡東高等学校 | 奥 大貴 |
第6位 | 茗溪学園高等学校 | 中森 太鉄可 |
第7位 | 茗溪学園高等学校 | 若狭 拓良 |
第8位 | 茨城県立玉造工業高等学校 | 渡辺 和也 |
学 校 名 | 氏 名 | |
女子の部 | 神奈川県立海洋科学高等学校 | 鈴木 夢奈 |
男子の部 | 茗溪学園高等学校 | 若狭 拓良 |
順 位 | 学 校 名 |
優 勝 | つくば市立手代木中学校 |
第2位 | 牛久市立下根中学校 |
第3位 | 茗溪学園中学校 |
第4位 | 奈良育英中学校 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 |
優 勝 | つくば市立手代木中学校 | 野 鞠凛 |
第2位 | 牛久市立下根中学校 | 西島 未優 |
第3位 | 茗溪学園中学校 | 今村 七海 |
第4位 | 牛久市立下根中学校 | 大石 帆乃香 |
第5位 | 茗溪学園中学校 | 橋 久瑠実 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 |
優 勝 | つくば市立手代木中学校 | 新堀 振一郎 |
第2位 | 牛久市立下根中学校 | 小瀧 亮宙 |
第3位 | 茗溪学園中学校 | 矢野 立樹 |
第4位 | 茗溪学園中学校 | 山口 晃生 |
第5位 | 牛久市立下根中学校 | 大澤 葵 |
第6位 | つくば市立手代木中学校 | 嵐 勇人 |
第7位 | 奈良育英中学校 | 橋 陸杜 |
第8位 | 牛久市立下根中学校 | 千田 恭汰 |
スプリント競技 入賞成績一覧 (PDFファイル) |
※ 学校対抗の部(PDFファイル)はこちらから ※ 全選手の個人成績(PDFファイル)はこちらから ※ 各TXの探査データ(SIシステムによるCSVファイル)はこちらから |
順 位 | 学 校 名 |
優 勝 | 静岡県立静岡東高等学校 |
第2位 | 奈良育英高等学校 |
第3位 | 秋田県立能代高等学校 |
第4位 | 茗溪学園高等学校 |
第5位 | 茨城県立水戸第一高等学校 |
第6位 | 静岡県立掛川工業高等学校 |
第7位 | 秋田県立大曲工業高等学校 |
第8位 | 神奈川県立磯子工業高等学校 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 |
優 勝 | 秋田県立能代高等学校 | 成田 陽菜 |
第2位 | 茗溪学園高等学校 | 柴田 紗里奈 |
第3位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 内田 賜恵 |
第4位 | 秋田県立能代高等学校 | 堀江 優風 |
第5位 | 秋田県立能代高等学校 | 福岡 苑実 |
第6位 | 茗溪学園高等学校 | コ光 椋子 |
第7位 | 静岡県立掛川工業高等学校 | 疋田 夕華 |
第8位 | 神奈川県立磯子工業高等学校 | 須藤 明子 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 |
優 勝 | 秋田県立能代高等学校 | 安保 広 |
第2位 | 茗溪学園高等学校 | 谷口 瑞樹 |
第3位 | 静岡県立静岡東高等学校 | 石田 啓樹 |
第4位 | 奈良育英高等学校 | 北田 匠 |
第5位 | 静岡県立静岡東高等学校 | 奥 大貴 |
第6位 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 釡谷 樹 |
第7位 | 静岡県立静岡東高等学校 | 長谷川 史哉 |
第8位 | 奈良育英高等学校 | 澤島 良和 |
順 位 | 学 校 名 |
優 勝 | つくば市立手代木中学校 |
第2位 | 牛久市立下根中学校 |
第3位 | 茗溪学園中学校 |
第4位 | 奈良育英中学校 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 |
優 勝 | 牛久市立下根中学校 | 西島 未優 |
第2位 | つくば市立手代木中学校 | 野 鞠凛 |
第3位 | 牛久市立下根中学校 | 大石 帆乃香 |
第4位 | 茗溪学園中学校 | 今村 七海 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 |
優 勝 | つくば市立手代木中学校 | 新堀 振一郎 |
第2位 | 牛久市立下根中学校 | 小瀧 亮宙 |
第3位 | 茗溪学園中学校 | 久米 弘汰 |
第4位 | つくば市立手代木中学校 | 大塚 祐輝 |
第5位 | 牛久市立下根中学校 | 大澤 葵 |
第6位 | つくば市立手代木中学校 | 寺田 隼人 |
第7位 | 奈良育英中学校 | 有吉 響 |
第8位 | 奈良育英中学校 | 関 大軌 |
何かご質問等ございましたら、下記大会事務局までメールにてご連絡下さい 新潟県立新津南高等学校 理科 佐藤 久 JF0FDT e-mail: |