| 【クラシック 3.5MHz競技】
 
 ■■■■ 学校対抗の部 ■■■■
 特別賞:U15クラス
 
 ■■■■■ 男子個人の部 ■■■■■
 特別賞:M15クラス
 
 
  
    | 優 勝 | 牛久市立下根中学校 | 川島 航太 |  
    | 第2位 | 牛久市立下根中学校 | 佐藤 陸斗 |  
    | 第3位 | 牛久市立下根中学校 | 東海林 旦陽 |  
    | 第4位 | 牛久市立下根中学校 | 高橋 開 |  ■■■■■ 女子個人の部 ■■■■■
 特別賞:W15クラス
 
 
  
    | 優 勝 | 牛久市立下根中学校 | 西島 未優 |  
    | 第2位 | 牛久市立下根中学校 | 大石 帆乃香 |  |
 
 【クラシック144MHz帯競技】
 
 ■■■■ 学校対抗の部 ■■■■
 
 
  特別賞:U15クラス
    | 優 勝 | 茗溪学園高等学校 |  
    | 第2位 | 茨城県立水戸第一高等学校 |  
    | 第3位 | 茨城県立勝田高等学校 |  
    | 第4位 | 茨城県立土浦工業高等学校 |  
    | 第5位 | 栃木県立那須清峰高等学校 |  
    | 第6位 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |  
 
  
            
    | 優 勝 | 牛久市立下根中学校 |  
    | 第2位 | 茗溪学園中学校 |  ■■■■■ 女子個人の部 ■■■■■
 
 
  特別賞:W15クラス
    | 優 勝 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 宮下 楊子 |  
    | 第2位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 内田 賜恵 |  
    | 第3位 | 茨城県立土浦工業高等学校 | 戸谷 楓夢 |  
    | 第4位 | 茗溪学園高等学校 | 柴田 紗里奈 |  
    | 第5位 | 茗溪学園高等学校 | 德光 椋子 |  
    | 第6位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 田口 真衣 |  
 
  
    | 優 勝 | 牛久市立下根中学校 | 大石 帆乃香 |  
    | 第2位 | 牛久市立下根中学校 | 西島 未優 |  
    | 第3位 | 茗溪学園中学校 | 今村 七海 |  
    | 第4位 | 茗溪学園中学校 | 高橋 久瑠実 |  ■■■■■ 男子個人の部 ■■■■■
 
 
  特別賞:M15クラス
    | 優 勝 | 茗溪学園高等学校 | 若狭 拓良 |  
    | 第2位 | 茗溪学園高等学校 | 園部 帆理 |  
    | 第3位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 清水 歩 |  
    | 第4位 | 茗溪学園高等学校 | 長谷川 聖 |  
    | 第5位 | 茗溪学園高等学校 | 谷口 瑞樹 |  
    | 第6位 | 茨城県立勝田高等学校 | 安部 晴貴 |  
 
  
    | 優 勝 | 牛久市立下根中学校 | 佐藤 陸斗 |  
    | 第2位 | 牛久市立下根中学校 | 大澤 葵 |  
    | 第3位 | 牛久市立下根中学校 | 鈴木 仁翔 |  
    | 第4位 | 牛久市立下根中学校 | 増田 有一朗 |  
    | 第5位 | 茗溪学園中学校 | 萩原 健 |  
    | 第6位 | 牛久市立下根中学校 | 千田 恭汰 |  |