■■ 第13回全国高等学校ARDF競技大会 ■■
7/23(土)〜7/25(月) 新潟県阿賀野市
7/23〜25 新潟県阿賀野市にて開催されました。
24校130名の生徒が参加がありました。
参加選手の皆様ありがとうございました。
主 催 全国高等学校アマチュア無線連盟 運営協力 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 新潟県支部 水原アマチュア無線クラブ(JAφYND) ARDF新潟(JRφZFA) 後 援 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL) 阿賀野市、阿賀野市教育委員会 大会支援 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD) アイコム株式会社 ARDF日本(JP3EVM) 協 賛 コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社(新潟東支店) 月 日 平成28年7月23日(土)〜7月25日(月) 場 所 新潟県阿賀野市「五頭連峰少年自然の家」周辺 日 程 7月23日(土) 11:00〜 集合・受付 13:00〜 公式練習会(144MHz帯) 14:00〜 スプリント競技 16:30〜 宿舎ミーティング 18:30〜 開会式 19:00〜 学校交流会 ・第4回ハンダ付けコンテスト ・2016全日本ARDF大会特別記念局 「8N0ARDF」運用 ・受信機ドクター 7月24日(日) 08:40〜 競技諸注意・選手移動 09:45〜 144MHz帯競技 15:00〜 学校交流会(沢登り) 17:45〜 表彰式 19:00〜 学校交流会 7月25日(月) 08:00〜 清掃・後片付け 09:00〜 閉会 |
【 競 技 成 績 】
144MHz帯部門競技 |
※ 全選手の個人成績(PDFファイル)はこちらから ※ 各TXの探査データ(SIシステムによるCSVファイル)はこちらから |
順 位 | 学 校 名 | TX数 | 所要時間 |
優 勝 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 18 | 4:03:37 |
第2位 | 茨城県立勝田高等学校 | 17 | 4:16:30 |
第3位 | 茗溪学園高等学校 | 16 | 5:45:41 |
第4位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 15 | 4:04:23 |
第5位 | 秋田県立能代高等学校 | 14 | 3:55:00 |
第6位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 13 | 5:01:20 |
第7位 | 静岡県立静岡東高等学校 | 12 | 4:41:50 |
第8位 | 静岡県立掛川工業高等学校 | 12 | 4:49:32 |
優 勝 | 秋田県立能代高等学校 | 佐藤 美那子 |
第2位 | 秋田県立能代高等学校 | 工藤 理彩 |
第3位 | 奈良育英高等学校 | 高橋 寛実 |
第4位 | 秋田県立能代高等学校 | 中川 ちさと |
第5位 | 秋田県立能代高等学校 | 鷲谷 菜々子 |
第6位 | 秋田県立能代高等学校 | 石川 真由 |
第7位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 田口 真衣 |
第8位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 法水 千尋 |
優 勝 | 星陵高等学校 | 鈴木 敢統 |
第2位 | 静岡県立静岡東高等学校 | 太田 朝陽 |
第3位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 西谷 裕太 |
第4位 | 静岡県立静岡東高等学校 | 田中 瑛太郎 |
第5位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 藤原 葉太 |
第6位 | 茨城県立勝田高等学校 | 星 和輝 |
第7位 | 茨城県立勝田高等学校 | 本田 紘也 |
第8位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 楠根 雅貴 |
学 校 名 | 氏 名 | |
女子の部 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 田口 真衣 |
男子の部 | 茗溪学園高等学校 | 鈴木 璃土 |
順 位 | 学 校 名 | TX数 | 所要時間 |
優 勝 | 茨城県牛久市立下根中学校 | 14 | 5:02:31 |
第2位 | 茗溪学園中学校 | 12 | 5:00:16 |
第3位 | 奈良育英中学校 | 10 | 4:43:51 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 |
優 勝 | 茗溪学園中学校 | コ光 椋子 |
第2位 | 茗溪学園中学校 | 佐藤 舞 |
第3位 | 茗溪学園中学校 | 飯田 千尋 |
第4位 | 茗溪学園中学校 | 武藤 美月 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 |
優 勝 | 牛久市立下根中学校 | 森 浩輔 |
第2位 | 牛久市立下根中学校 | 米田 康晟 |
第3位 | 奈良育英中学校 | 高原 大喜 |
第4位 | 奈良育英中学校 | 岩城 慈杏 |
第5位 | 牛久市立下根中学校 | 川邉 琢也 |
第6位 | 茗溪学園中学校 | 松田 崚 |
第7位 | 茗溪学園中学校 | 長谷川 聖 |
第8位 | 牛久市立下根中学校 | 成田 裕貴 |
スプリント部門競技 |
※ 全選手の個人成績(PDFファイル)はこちらから ※ 各TXの探査データ(SIシステムによるCSVファイル)はこちらから |
順 位 | 学 校 名 | TX数 | 所要時間 |
優 勝 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 26 | 2:34:45 |
第2位 | 茨城県立勝田高等学校 | 23 | 2:25:13 |
第3位 | 秋田県立能代高等学校 | 21 | 2:21:24 |
第4位 | 静岡県立静岡東高等学校 | 21 | 2:31:56 |
第5位 | 静岡県立伊豆総合高等学校 | 18 | 1:50:22 |
第6位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 18 | 2:30:07 |
第7位 | 奈良育英高等学校 | 16 | 2:31:05 |
第8位 | 茗溪学園高等学校 | 14 | 1:52:09 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 |
優 勝 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 田口 真衣 |
第2位 | 秋田県立能代高等学校 | 中川 ちさと |
第3位 | 秋田県立能代高等学校 | 工藤 理彩 |
第4位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 宮下 楊子 |
第5位 | 秋田県立能代高等学校 | 佐藤 美那子 |
第6位 | 秋田県立能代高等学校 | 鷲谷 菜々子 |
第7位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 法水 千尋 |
第8位 | 茗溪学園高等学校 | 梅原 萌乃 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 |
優 勝 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 藤原 葉太 |
第2位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 佐々木 春陽 |
第3位 | 静岡県立伊豆総合高等学校 | 安間 優斗 |
第4位 | 静岡県立静岡東高等学校 | 丸山 海斗 |
第5位 | 茗溪学園高等学校 | 古谷 聡 |
第6位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 小野 誠太 |
第7位 | 茨城県立勝田高等学校 | 星 和輝 |
第8位 | 茨城県立勝田高等学校 | 本田 紘也 |
順 位 | 学 校 名 | TX数 | 所要時間 |
優 勝 | 茨城県牛久市立下根中学校 | 20 | 2:17:40 |
第2位 | 奈良育英中学校 | 14 | 2:32:03 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 |
優 勝 | 奈良育英中学校 | 北田 匠 |
第2位 | 牛久市立下根中学校 | 森 浩輔 |
第3位 | 牛久市立下根中学校 | 米田 康晟 |
第4位 | 牛久市立下根中学校 | 川邉 琢也 |
第5位 | 牛久市立下根中学校 | 成田 裕貴 |
第6位 | 奈良育英中学校 | 苻阪 宥樹 |
第7位 | 奈良育英中学校 | 岩城 慈杏 |
何かご質問等ございましたら、下記大会事務局までメールにてご連絡下さい 新潟県立新津南高等学校 理科 佐藤 久 JF0FDT e-mail: |