■■ 第12回全国高等学校ARDF競技大会 ■■
7/25(土)〜7/27(月) 新潟県阿賀野市
7/25〜27 新潟県阿賀野市にて開催されました。
27校161名の生徒が参加がありました。
参加選手の皆様ありがとうございました。
主 催 全国高等学校文化連盟 アマチュア無線専門部設立準備会 運営協力 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 新潟県支部 水原アマチュア無線クラブ(JAφYND) ARDF新潟(JRφZFA) 後 援 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL) 阿賀野市、阿賀野市教育委員会 大会支援 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD) アイコム株式会社 ARDF日本(JP3EVM) 協 賛 コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社(新潟東支店) 月 日 平成27年7月25日(土)〜7月27日(月) 場 所 新潟県阿賀野市「五頭連峰少年自然の家」周辺 日 程 7月25日(土) 11:00〜 集合・受付 13:00〜 公式練習会(144MHz帯、スプリント競技) 16:00〜 宿舎ミーティング 18:30〜 開会式 19:30〜 高校交流会 ・第3回ハンダ付けコンテスト ・受信機ドクター 7月26日(日) 08:40〜 競技諸注意・選手移動 09:45〜 144MHz帯競技 15:00〜 高校交流会(沢登り) 17:45〜 表彰式 20:00〜 生徒交流会 7月27日(月) 08:00〜 清掃・後片付け 09:00〜 閉会 |
【 大 会 結 果 】
※それぞれのタイトルから PDFファイルにリンクされています ※全選手の個人成績(PDFファイル)はこちらから ※各TXの探索データ(CSVファイル)はこちらから |
順 位 | 学 校 名 | TX数 | 所要時間 |
優 勝 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 15 | 5:26:10 |
第2位 | 奈良育英高等学校 | 12 | 5:38:17 |
第3位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 10 | 3:22:21 |
第4位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 9 | 3:35:27 |
第5位 | 茨城県立勝田高等学校 | 9 | 5:17:22 |
第6位 | 埼玉県立春日部高等学校 | 8 | 3:41:22 |
第7位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 8 | 5:37:53 |
第8位 | 静岡県立静岡東高等学校 | 7 | 3:27:41 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 | TX数 | [12345B] | 所用時間 |
優 勝 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 高橋 璃帆 | 5 | [123-5B] | 1:29:27 |
第2位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 佐藤 美玖 | 5 | [123-5B] | 1:35:50 |
第3位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 小田島 李花 | 4 | [-23-5B] | 1:40:39 |
第4位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 三浦 梨湖 | 4 | [12--5B] | 1:41:39 |
第5位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 藤枝 沙綾 | 4 | [12--5B] | 1:58:15 |
第6位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 土屋 沙樹 | 3 | [1-3--B] | 1:26:10 |
第7位 | 秋田県立能代高等学校 | 鷲谷 菜々子 | 3 | [1---5B] | 1:57:43 |
第8位 | 神奈川県立横須賀工業高等学校 | 磯田 葵 | 2 | [1----B] | 1:20:06 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 | TX数 | [12345B] | 所用時間 |
優 勝 | 静岡県県立吉原工業高等学校 | 小泉 雅人 | 6 | [12345B] | 1:31:02 |
第2位 | 星陵高等学校 | 鈴木 敢統 | 6 | [12345B] | 1:32:09 |
第3位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 西谷 裕太 | 6 | [12345B] | 1:38:35 |
第4位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 櫻井 悠矢 | 6 | [12345B] | 1:40:24 |
第5位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 藤原 葉太 | 6 | [12345B] | 1:46:57 |
第6位 | 茗溪学園高等学校 | 前島 賢太郎 | 6 | [12345B] | 1:47:27 |
第7位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 小野 誠太 | 6 | [12345B] | 1:49:18 |
奈良育英高等学校 | 谷 快都 | 6 | [12345B] | 1:49:18 |
学 校 名 | 氏 名 | |
女子の部 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 土屋 沙樹 |
男子の部 | 星陵高等学校 | 鈴木 敢統 |
順 位 | 学 校 名 | TX数 | 所要時間 |
第1位 | 茗溪学園中学校 | 14 | 5:12:17 |
第2位 | 茨城県牛久市立下根中学校 | 9 | 5:13:47 |
第3位 | 灘中学校 | 4 | 1:40:47 |
第4位 | 奈良育英中学校 | 4 | 1:45:55 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 | TX数 | [12345B] | 所用時間 |
優 勝 | 茗溪学園中学校 | 梅原 萌乃 | 4 | [12--5B] | 1:55:06 |
第2位 | 茗溪学園中学校 | 飯田 千尋 | 3 | [1-3--B] | 1:34:35 |
第3位 | 茗溪学園中学校 | コ光 椋子 | 2 | [1----B] | 1:02:34 |
第4位 | 茗溪学園中学校 | 佐藤 舞 | 2 | [1----B] | 1:44:40 |
第5位 | 茗溪学園中学校 | 武藤 美月 | 1 | [-----B] | 1:46:59 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 | TX数 | [12345B] | 所用時間 |
優 勝 | 茗溪学園中学校 | 鈴木 璃土 | 5 | [1234-B] | 1:32:56 |
第2位 | 茗溪学園中学校 | 廣瀬 龍之輔 | 5 | [123-5B] | 1:44:15 |
第3位 | 灘中学校 | 吉川 英儀 | 4 | [12--5B] | 1:40:47 |
第4位 | 奈良育英中学校 | 濱上 顕臣 | 4 | [12--5B] | 1:45:55 |
第5位 | 茨城県牛久市立下根中学校 | 清水 勇喜 | 3 | [-2--5B] | 1:40:02 |
第6位 | 茨城県牛久市立下根中学校 | 内田 祐仁 | 3 | [1---5B] | 1:46:38 |
第7位 | 茨城県牛久市立下根中学校 | 丸山 悠介 | 3 | [1---5B] | 1:47:07 |
第8位 | 茨城県牛久市立下根中学校 | 前原 圭祐 | 3 | [1---5B] | 1:48:06 |
何かご質問等ございましたら、下記大会事務局までメールにてご連絡下さい 新潟県立新津南高等学校 理科 佐藤 久 JF0FDT e-mail: |