■■ 201310回全日本ARDF競技大会 ■■
JARL(日本アマチュア無線連盟)主催
10/19(土)〜20(日)@富山県砺波市
主 催 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL) 運 営 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 北陸地方本部 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 富山県支部 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 福井県支部 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 石川県支部 後 援 公益社団法人 全国高等学校文化連盟 総務省北陸総合通信局 日本アマチュア無線機器工業会(JARD) 富山新聞社 協 力 北陸レディオスポーツクラブ 月 日 平成25年10月19日(土)〜20日(日) 場 所 富山県砺波市「砺波少年自然の家」周辺 |
【 高校関係の大会結果 】
順 位 | 学 校 名 | TX計 | 時 間 |
優 勝 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 12 | 4:07:54 |
第2位 | 静岡県立御殿場高等学校 | 11 | 4:05:33 |
第3位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 11 | 5:06:35 |
第4位 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 10 | 4:28:40 |
第5位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 10 | 5:00:37 |
第6位 | 静清高等学校(静岡県) | 8 | 5:16:33 |
第7位 | 秋田県立能代高等学校 | 7 | 4:35:24 |
第8位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 4 | 3:20:08 |
第9位 | 並木学院高等学校(広島県) | 2 | 1:43:57 |
第10位 | 奈良育英高等学校 | 2 | 1:54:17 |
第11位 | 静岡県立伊豆総合高等学校 | 2 | 1:54:38 |
第12位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 2 | 1:57:24 |
** | 秋田県立大曲工業高等学校 | ** | ** |
順 位 | 学 校 名 | コールサイン | 氏 名 | TX数 | [12345B] | 所用時間 |
優 勝 | 秋田県立能代高等学校 | JA7-31024 | 西村 悠南 | 2 | [-/-45B] | 1:15:41 |
第2位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | JA7-31022 | 高橋 沙季 | 2 | [-/-45B] | 1:35:42 |
第3位 | 秋田県立能代高等学校 | JA7-31025 | 渡部 晶子 | 2 | [1/-4-B] | 1:49:29 |
第4位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | JF1KPO | 宮下 楓子 | 2 | [1/-4-B] | 1:57:24 |
順 位 | 学 校 名 | コールサイン | 氏 名 | TX数 | [12345B] | 所用時間 |
優 勝 | 秋田県立能代高等学校 | JA7-31024 | 西村 悠南 | 4 | [1/345B] | 1:04:00 |
第2位 | 秋田県立能代高等学校 | JA7-31025 | 渡部 晶子 | 4 | [1/345B] | 1:25:07 |
第3位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | JF1KPO | 宮下 楓子 | 4 | [1/345B] | 1:25:26 |
第4位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | JA7-31022 | 高橋 沙季 | 4 | [1/345B] | 1:33:01 |
順 位 | 学 校 名 | コールサイン | 氏 名 | TX数 | [12345B] | 所用時間 |
優 勝 | 静岡県立吉原工業高等学校 | JA2-34602 | 植田 真仁 | 4 | [12/45B] | 1:13:06 |
第2位 | 静岡県立御殿場高等学校 | JA2-34570 | 斎木 奨太 | 4 | [12/45B] | 1:14:06 |
第3位 | 静岡県立御殿場高等学校 | JA2-34565 | 小林 大祐 | 4 | [12/45B] | 1:16:54 |
第4位 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 村田 貴則 | 4 | [12/45B] | 1:18:26 | |
第5位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 小泉 雅人 | 4 | [12/45B] | 1:19:30 | |
第6位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | JA2-34593 | 櫻井 丈寛 | 4 | [12/45B] | 1:35:18 |
第7位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | JA7-31023 | 藤原 元希 | 4 | [12/45B] | 1:40:55 |
第8位 | 静清高等学校(静岡県) | JA2-34618 | 鈴木 雄真 | 4 | [12/45B] | 1:43:35 |
第9位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 蛭川 祐樹 | 4 | [12/45B] | 1:44:00 | |
第10位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | JA2-34591 | 山岸 功輝 | 4 | [12/45B] | 1:46:31 |
第11位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | JA2-34627 | 関根 哲平 | 4 | [12/45B] | 1:55:33 |
第12位 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 豊田 隼斗 | 3 | [-2/45B] | 1:17:46 |
順 位 | 学 校 名 | コールサイン | 氏 名 | TX数 | [12345B] | 所用時間 |
優 勝 | 静岡県立御殿場高等学校 | JA2-34567 | 勝間田 明 | 4 | [12/45B] | 0:39:56 |
第2位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | JA2-34627 | 関根 哲平 | 4 | [12/45B] | 0:42:49 |
第3位 | 静岡県立御殿場高等学校 | JA2-34565 | 小林 大祐 | 4 | [12/45B] | 0:43:00 |
第4位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | JA2-34583 | 河内 大恭 | 4 | [12/45B] | 0:43:06 |
第5位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | JA2-34589 | 岡本 昌平 | 4 | [12/45B] | 0:48:01 |
第6位 | 静岡県立御殿場高等学校 | JA2-34569 | 鎌野 帆高 | 4 | [12/45B] | 0:48:45 |
第7位 | 静清高等学校(静岡県) | JA2-34618 | 鈴木 雄真 | 4 | [12/45B] | 0:49:49 |
第8位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | JA2-34602 | 植田 真仁 | 4 | [12/45B] | 0:51:34 |
第9位 | 静岡県立御殿場高等学校 | JA2-34570 | 斎木 奨太 | 4 | [12/45B] | 0:56:02 |
第10位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 小泉 雅人 | 4 | [12/45B] | 0:56:33 | |
第11位 | 静岡県立御殿場高等学校 | JA2-34566 | 武藤 章弘 | 4 | [12/45B] | 0:58:03 |
第12位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | JA7-31023 | 藤原 元希 | 4 | [12/45B] | 0:59:17 |
以上の結果は高文連準備会として独自に掲載したものです。 何かご質問等ございましたら、下記までメールにてご連絡下さい 新潟県立新津南高等学校 理科 佐藤 久 JF0FDT e-mail: |