第9回全国高等学校ARDF競技大会
7/28〜30 新潟県阿賀野市にて開催されました。
参加選手の皆様ありがとうございました。
主 催 全国高等学校文化連盟 アマチュア無線専門部設立準備会 主 管 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 新潟県支部 運 営 水原アマチュア無線クラブ(JAφYND) ARDF新潟(JRφZFA) 後 援 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL) 阿賀野市、阿賀野市教育委員会 大会支援 アイコム株式会社 ARDF日本(JP3EVM) 協 賛 三国コカ・コーラボトリング株式会社(新潟支社 新潟東支店) 有限会社ヤスダヨーグルト(新潟県阿賀野市) たつみ自動車(神奈川県横須賀市) 漢方・薬草の海岸薬局(神奈川県横須賀市) 月 日 平成24年7月28日(土)〜7月30日(月) 場 所 新潟県阿賀野市「五頭連峰少年自然の家」周辺 日 程 7月28日(土) 11:00〜 集合・受付 13:00〜 公式練習会(3.5MHz帯、144MHz帯) 16:00〜 開会ミーティング(宿舎ガイダンス) 18:30〜 開会式 19:00〜 高校交流会 ・第1回ハンダ付けコンテスト ・地図読み講座 ・8J9HC/φ(第36回全国高文祭特別局)運用 7月29日(日) 08:40〜 競技諸注意・選手移動 09:35〜 144MHz帯競技 18:00〜 表彰式 20:00〜 高校懇親会 7月30日(月) 08:00〜 清掃・後片付け 09:00〜 閉会 |
【 大 会 結 果 】
※それぞれのタイトルから PDFファイルにリンクされています ※全選手の個人成績(PDFファイル)はこちらから ※各TXの探索データ(CSVファイル)はこちらから |
順位 | 学 校 名 | TX数 | 所用時間 |
優 勝 | 静岡県立御殿場高等学校 | 15 | 3:36:15 |
第2位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 15 | 3:39:23 |
第3位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 15 | 3:44:10 |
第4位 | 静岡県立伊豆総合高等学校 | 15 | 4:38:05 |
第5位 | 秋田県立能代高等学校 | 14 | 5:00:31 |
第6位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 14 | 5:06:57 |
第7位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 13 | 3:59:57 |
第8位 | 秋田県立能代工業高等学校 | 13 | 5:25:18 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 | TX数 | [12345] | 所用時間 |
優 勝 | 秋田県立能代高等学校 | 西村 悠南 | 5 | [12345] | 1:24:10 |
第2位 | 秋田県立能代高等学校 | 渡部 晶子 | 5 | [12345] | 1:26:46 |
第3位 | 秋田県立能代高等学校 | 平川 百佳 | 5 | [12345] | 1:28:41 |
第4位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 高橋 沙季 | 5 | [12345] | 1:29:31 |
第5位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 小田島 陽菜 | 5 | [12345] | 1:32:43 |
第6位 | 茗溪学園高等学校 | 宮崎 清華 | 5 | [12345] | 1:48:03 |
第7位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 勝又 友里亜 | 4 | [1234-] | 1:33:17 |
第8位 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 宮下 楓子 | 2 | [1-3--] | 1:55:11 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 | TX数 | [12345] | 所用時間 |
優 勝 | 静岡県立御殿場高等学校 | 鈴木 雄也 | 5 | [12345] | 0:57:51 |
第2位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 小山 翔也 | 5 | [12345] | 1:03:21 |
第3位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 山中 雅之 | 5 | [12345] | 1:06:34 |
第4位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 佐野 翼 | 5 | [12345] | 1:07:25 |
第5位 | 静岡県立御殿場高等学校 | 小林 大祐 | 5 | [12345] | 1:08:53 |
第6位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 西野 晃平 | 5 | [12345] | 1:09:45 |
第7位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 岡本 昌平 | 5 | [12345] | 1:12:22 |
第8位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 小室 直也 | 5 | [12345] | 1:12:46 |
順位 | 学 校 名 | TX数 | 所用時間 |
優 勝 | 高槻中学校 | 10 | 5:39:56 |
第2位 | 茗溪学園中学校 | 8 | 4:08:27 |
第3位 | 星陵中学校 | 4 | 1:51:20 |
第4位 | 奈良育英中学校 | 3 | 4:27:41 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 | TX数 | [12345] | 所用時間 |
優 勝 | 高槻中学校 | 池田 瑞希 | 5 | [12345] | 1:23:56 |
第2位 | 茗溪学園中学校 | 中山 颯人 | 5 | [12345] | 1:37:47 |
第3位 | 奈良育英中学校 | 黒崎 涼 | 5 | [12345] | 1:50:46 |
第4位 | 茗溪学園中学校 | 木村 熙克 | 5 | [12345] | 1:57:17 |
第5位 | 星陵中学校 | 鈴木 敢統 | 4 | [-2345] | 1:51:20 |
第6位 | 高槻中学校 | 藤野 淳也 | 4 | [1234-] | 2:06:55 |
第7位 | 高槻中学校 | 屋 宗一郎 | 3 | [-234-] | 1:55:47 |
第8位 | 茗溪学園中学校 | 横山 大輝 | 3 | [-2-45] | 2:11:10 |
学 校 名 | 氏 名 | |
女子の部 | 秋田県立能代高等学校 | 西村 悠南 |
男子の部 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 小山 翔也 |
中学男子の部 | 茗溪学園中学校 | 中山 颯人 |
順 位 | 住 所 | 氏 名 | TX数 | [12345] | 所用時間 |
優 勝 | 東京都 | 山上 淑子 | 3 | [12-4-] | 1:57:12 |
第2位 | 三重県 | 水谷 かづ子 | 2 | [1-3--] | 1:33:18 |
第3位 | 新潟県 | 川瀬 栄子 | 1 | [1----] | 1:30:00 |
順 位 | 住 所 | 氏 名 | TX数 | [12345] | 所用時間 |
優 勝 | 静岡県 | 勝間田 弘志 | 5 | [12345] | 1:21:57 |
第2位 | 静岡県 | 鈴木 裕太 | 5 | [12345] | 1:22:05 |
第3位 | 栃木県 | 谷田部 幸行 | 5 | [12345] | 1:24:37 |
第4位 | 秋田県 | 齋藤 邦弘 | 5 | [12345] | 1:25:20 |
第5位 | 新潟県 | 石井 彰 | 5 | [12345] | 1:26:10 |
第6位 | 三重県 | 水谷 務 | 5 | [12345] | 1:29:59 |
第7位 | 新潟県 | 石塚 晶 | 5 | [12345] | 1:37:41 |
第8位 | 静岡県 | 三野 周平 | 5 | [12345] | 1:43:16 |
成 績 | 学 校 名 | |
優 勝 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 井島・岡本 組 |
第2位 | 茗溪学園高等学校 | 古谷・皆川 組 |
第3位 | 静岡県立御殿場高等学校 | 橋口・小林 組 |
何かご質問等ございましたらメールにてご連絡下さい 新潟県立阿賀野高等学校 理科 佐藤 久 JF0FDT e-mail: |