| 【144MHz部門】
 
 ● 学校対抗の部 ●
 
 
  
    | 優 勝 | 埼玉県立春日部高等学校 |  
    | 第2位 | 茗溪学園高等学校 |  
    | 第3位 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |  
    | 第4位 | 茨城県立総和工業高等学校 |  
    | 第5位 | 栃木県立那須清峰高等学校 |  
    | 第6位 | 静岡県立吉原工業高等学校 |  
    | 特別賞 | 茗溪学園中学校 |  ● 女子個人の部 ●
 
 
  
    | 優 勝 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 藤田 舞 |  
    | 第2位 | 茗溪学園高等学校 | 江戸 美智 |  ● 男子個人の部 ●
 
 
  
    | 優 勝 | 埼玉県立春日部高等学校 | 大阿久 雄哉 |  
    | 第2位 | 埼玉県立春日部高等学校 | 梅澤 友輔 |  
    | 第3位 | 茗溪学園高等学校 | 野田 睦樹 |  
    | 第4位 | 埼玉県立春日部高等学校 | 佐藤 隆則 |  
    | 第5位 | 埼玉県立春日部高等学校 | 黒田 英明 |  
    | 第6位 | 埼玉県立春日部高等学校 | 佐藤良祐 |  
    | 第7位 | 茨城県立総和工業高等学校 | 金久保 達哉 |  
    | 第8位 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 小峯 岳士 |  ● 特別賞:M15の部 ●
 
 
  
    | 優 勝 | 静岡県富士市立岩松北小学校 | 鈴木 敢統 |  
    | 第2位 | 茗溪学園中学校 | 新井 滉 |  
    | 第3位 | 茗溪学園中学校 | 石澤 翔太 |  
    | 第4位 | 茗溪学園中学校 | 杉村 徳保 |  
    | 第5位 | 茗溪学園中学校 | 横山 大輝 |  
    | 第6位 | 茗溪学園中学校 | 古谷 泰斗 |  
    | 第7位 | 茗溪学園中学校 | 皆川 勇太 |  
    | 第8位 | 茗溪学園中学校 | 牧野 勇希 |  
 |