第8回全国高等学校ARDF競技大会
7/30〜8/01 新潟県阿賀野市にて開催されました。
参加選手の皆様ありがとうございました。
主 催 全国高等学校文化連盟 アマチュア無線専門部設立準備会 主 管 社団法人日本アマチュア無線連盟 新潟県支部 運 営 水原アマチュア無線クラブ(JAφYND)・ARDF新潟 後 援 社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL) 阿賀野市、阿賀野市教育委員会 大会支援 アイコム株式会社 ARDF日本(JP3EVM) 協 賛 三国コカ・コーラボトリング株式会社(新潟支社 新潟東支店) 有限会社ヤスダヨーグルト(新潟県阿賀野市) 月 日 平成23年7月30日(土)〜8月1日(月) 場 所 新潟県阿賀野市「五頭連峰少年自然の家」周辺 日 程 7月30日(土) 11:00〜 集合・受付 13:00〜 公式練習会(3.5MHz帯、144MHz帯) 16:00〜 開会ミーティング(宿舎ガイダンス) 18:30〜 開会式 19:00〜 高校交流会 7月31日(日) 08:40〜 競技諸注意・選手移動 09:45〜 144MHz帯競技 17:30〜 表彰式 18:30〜 高校懇親会 8月1日(月) 08:00〜 清掃・後片付け 09:00〜 閉会 |
【 大 会 結 果 】
※それぞれのタイトルから PDFファイルにリンクされています ※全選手の総合成績(PDFファイル)はこちらから ※各TXの探索データ(CSVファイル)はこちらから |
順位 | 学 校 名 | TX数 | 所用時間 |
優 勝 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 15 | 4:02:12 |
第2位 | 静岡県立御殿場高等学校 | 15 | 4:31:48 |
第3位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 14 | 5:16:37 |
第4位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 13 | 4:48:44 |
第5位 | 秋田県立能代高等学校 | 13 | 5:11:52 |
第6位 | 静岡県立静岡東高等学校 | 12 | 5:21:37 |
第7位 | 静岡県立浜松湖東高等学校 | 11 | 5:05:56 |
第8位 | 和歌山県県立紀北工業高等学校 | 9 | 5:14:14 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 | TX数 | [12345] | 所用時間 |
優 勝 | 秋田県立能代高等学校 | 平川 百佳 | 5 | [12345] | 1:38:48 |
第2位 | 秋田県立能代高等学校 | 安田 菊恵 | 4 | [12-45] | 1:43:16 |
第3位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 小山 有夢 | 4 | [-2345] | 1:49:30 |
第4位 | 秋田県立能代高等学校 | 佐藤 初紀 | 4 | [12-45] | 1:49:48 |
第5位 | 秋田県立能代高等学校 | 佐藤 美沙都 | 3 | [12-4-] | 1:53:40 |
第6位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 藤田 舞 | 3 | [-2-45] | 1:57:39 |
第7位 | 静岡県立静岡東高等学校 | 野木 ももこ | 3 | [1--45] | 1:58:14 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 | TX数 | [12345] | 所用時間 |
優 勝 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 平澤 真年 | 5 | [12345] | 1:11:44 |
第2位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 小田嶋 優太郎 | 5 | [12345] | 1:22:28 |
第3位 | 静岡県立御殿場高等学校 | 林 洸佑 | 5 | [12345] | 1:26:30 |
第4位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 河村 悠哉 | 5 | [12345] | 1:28:00 |
第5位 | 静岡県立御殿場高等学校 | 府川 真大 | 5 | [12345] | 1:28:11 |
第6位 | 静岡県立御殿場高等学校 | 土谷 友樹 | 5 | [12345] | 1:37:07 |
第7位 | 静岡県立御殿場高等学校 | 勝間田 明 | 5 | [12345] | 1:38:08 |
第8位 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 小室 直也 | 5 | [12345] | 1:38:45 |
学 校 名 | 氏 名 | |
女子の部 | 茗溪学園高等学校 | 林 里帆 |
男子の部 | 静岡県立御殿場高等学校 | 勝間田 明 |
順 位 | 学 校 名 | 氏 名 | TX数 | [12345] | 所用時間 |
優 勝 | 静岡県富士市立岩松北小学校 | 鈴木 敢統 | 3 | [1--45] | 1:50:03 |
第2位 | 茗溪学園中学校 | 執印 剛史 | 2 | [1-3--] | 1:35:43 |
第3位 | 茗溪学園中学校 | 古谷 泰斗 | 1 | [----5] | 1:41:49 |
第4位 | 茗溪学園中学校 | 新井 滉 | 1 | [-2---] | 1:42:29 |
第5位 | 茗溪学園中学校 | 石澤 翔太 | 1 | [---4-] | 1:46:52 |
第6位 | 茗溪学園中学校 | 皆川 勇太 | 1 | [----5] | 1:49:01 |
第7位 | 茗溪学園中学校 | 西野 伊織 | 1 | [1----] | 1:57:02 |
順 位 | 住 所 | 氏 名 | TX数 | [12345] | 所用時間 |
優 勝 | 新潟県 | 川瀬 栄子 | 2 | [-2--5] | 1:49:03 |
順 位 | 住 所 | 氏 名 | TX数 | [12345] | 所用時間 |
優 勝 | 新潟県 | 丸山 正 | 5 | [12345] | 1:22:52 |
第2位 | 群馬県 | 清水 茂 | 5 | [12345] | 1:33:03 |
第3位 | 静岡県 | 千葉 翔太 | 5 | [12345] | 1:38:43 |
第4位 | 静岡県 | 鈴木 裕太 | 5 | [12345] | 1:52:08 |
第5位 | 東京都 | 黒木 健太郎 | 5 | [12345] | 1:59:44 |
第6位 | 静岡県 | 石川 智道 | 3 | [12--5] | 1:46:57 |
第7位 | 新潟県 | 今井 徹 | 3 | [--345] | 1:56:20 |
第8位 | 福島県 | 桑島 敦 | 2 | [1---5] | 1:56:19 |
何かご質問等ございましたらメールにてご連絡下さい 新潟県立阿賀野高等学校 理科 佐藤 久 JF0FDT e-mail: |